旅遊保险
产品简介
旅遊如要安枕无忧,首要得到全面保障。
出外旅遊应当充满喜悦,并与家人或朋友一起共渡欢乐时光。在渡假期间,若发生意外事故或患病之紧急医疗费用、飞机航班延误、遗失行李或个人物品等,都会令您招致金钱损失和令旅程失色不少。闽信「畅悠遊」旅遊综合保险计划提供一系列保障,照顾您不同的旅遊保障需求。
无论您购买单次旅遊或全年旅遊保险,您都可以从我们的旅遊综合保险计划中选择最适合您的保障:
单次旅遊保险 - 共设叁款不同选择的保障,满足不同旅客的特定需要,不论来回旅程或单程旅遊皆受保障。
全年旅遊保险 - 专为旅遊常客而设的保险计划,全年旅遊次数不限,确保每次旅程均获得保障。
产品特点
- 所有保障均毋须自负金额
- 单次旅遊计划不设承保年龄上限
- 单次旅遊计划的保障期长达 182 天,而全年旅遊计划的每次旅遊保障期长达 120 天
- 全年旅遊计划没有旅程次数限制、 适合任何 18 至 72 岁人士为申请人、可附加中国医疗保證咭
- 二十四小时闽信国际支援服务,包括海外入院现金保證
- 保障紧急医疗运送及遗体运返,并不预设赔偿限额
- 保障因恐怖袭击引致之医疗费用、人身意外、 行李 / 證件遗失、取消旅程、缩短旅程或更改旅程、旅程延误
- 回後之覆诊费用包括中医治疗、跌打及针灸
- 烧伤保障範围增加至二级及叁级程度的烧伤
- 保障一切业馀及消閒活动(包括滑雪、溜冰、 水肺潜水、滑水、滑浪、激流、高空弹簧跳绳、 高山远足、跳伞及骑马等)
- 保障包括天然灾难(例如地震、海啸等)
- 医疗费用保障包括食物中毒、气体袭击及传染病(例如沙士、禽流感、登革热等)
- 个人行李保障包括运动用品及手提电脑
- 租车自负额保障达 5,000
- 於不能避免的情况下延期,保障期将自动延长至最多 10 天
- 加设自选的「星级个人意外附加保障」,提供更全面的人身意外赔偿
保障範围
* 最高赔偿额以计算
| 计划一 | 计划二 | 计划叁 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 紧急医疗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 人身意外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 全球紧急支援服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 旅程受阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 个人财物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 附加保障 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 法律责任 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 自选附加保障 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
保费
* 保费以计算
| 单次旅遊计划 | |||||||||
| 天数 | 计划一 | 计划二 | 计划叁 | ||||||
| 个人 | 个人及子女 * | 家庭 * | 个人 | 个人及子女 * | 家庭 * | 个人 | 个人及子女 * | 家庭 * | |
| 加购附加保障 | |||||||||
| 全年旅遊计划 | |||||||||
| 计划一 | 计划二 | 计划叁 | |||||||
| 个人 | 个人及子女 * | 家庭 * | 个人 | 个人及子女 * | 家庭 * | 个人 | 个人及子女 * | 家庭 * | |
| 全年旅遊计划 | 2,650 | 不适用 | 4,770 | 1,830 | 不适用 | 3,300 | 990 | 不适用 | 1,790 |
| 全年旅遊计划 及附加保障 |
3,127 | 不适用 | 5,628.6 | 2,159.4 | 不适用 | 3,894 | 1,168.2 | 不适用 | 2,112.2 |
| 加购 中国医疗保證咭 (每人) |
100 | 不适用 | 100 | 100 | 不适用 | 100 | 100 | 不适用 | 100 |
- 受保人年龄为满 18 岁,应选择计划「个人」计划。
- 「个人及子女」计划包括受保人及其所有年龄为 17 岁或以下同行之子女。
- 「家庭」计划包括受保人及其配偶及其所有年龄为 17 岁或以下同行之子女。
- 乘坐公共交通工具或遇劫时发生之意外,可获「1.5 倍之 2B 人身意外保障利益赔偿 – 只适用於单次旅遊计划」。
- 年龄为 17 岁或以下之同行子女,其保障利益 2A 不适用,2B 则为 50%;而年龄为 76 岁或以上之人士,其保障利益 2A 不适用, 2B 则为 100%。
- 76 岁或以上之人士,经保险公司批核後,可投保「计划叁」( 只适用於单次旅遊计划 )。
- 非由父或母携同之 17 岁或以下之人士,只可投保「计划叁」, 其保障利益 2A 不适用,2B 则为 50% ( 只适用於单次旅遊计划 ) 。
- 全年旅遊计划的「家庭」计划总赔偿额以不超过一位成人投保利益之 300% 为限。
- 此保单不适用於海外全日制留学生或居住於海外之学生。
保障内容
| 1. 紧急医疗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 人身意外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 全球紧急支援服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 旅程受阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 个人财物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 附加保障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 法律责任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 自选附加保障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国医疗保證咭
(只适用於全年旅遊计划)
- 全面国内认可医院网络,毋须缴付入院保證金。
- 全部认可之医院网络均通过实地考察。
- 保障因意外或疾病住院之医疗费用。
- 另设 24 小时紧急援助热线。
- 全国、全年通用。
主要不承保事项
(适用於所有保障)
- 任何已存在之损伤或疾病、遗传或先天性状况(不论受保人知道与否)。
- 自杀、企图自杀或自我伤害;任何违反医生意见之旅遊、或以医疗为目的之旅遊。
- 怀孕或分娩;牙齿之损害(除因意外损害天然及健全之牙齿);精神失常或神经错乱;受酒精或药物影响;爱滋病(AIDS)或於 HIV 抗体测试中呈阳性反应;性病。
- 任何战争行动、内战、参与革命运动、暴动或受保人参与任何持械或纪律工作、军事服务或执法行为;任何电子或核子燃料或废料之污染或辐射。
- 参与任何职业性运动、任何竞赛(跑步除外)、辅以导桿或绳索之爬山或攀岩活动、比赛活动等;以非乘客身份乘搭商业航机;参与任何体力劳动或从事任何危险、离岸采矿、处理爆炸品或高空摄影之工作。
- 海关、政府或有关当局所颁佈之禁令或规条、充公、扣留或毁坏所引致之损失;受保人之违法行为,故意或恶意破坏;受保人干犯严重罪行期间或被捕期间。
重要提示
- 单次旅遊计划来回旅程保障长达 182 天,单程保障最长达 60 天。
- 全年旅遊计划每次旅程可长达 120 天。
- 此项保险只适用於由出发的旅程。
- 如投保单次旅遊计划,受保人士年龄为 76 岁或以上,保险公司须作个别批核。
- 全年旅遊计划之投保年龄为 18 至 72 岁。
- 全年「家庭」旅遊计划的受保子女年龄为 1 至 17 岁。
- 如投保人在同一次旅遊中投保多於一份由闽信保险有限公司(总行及 / 或澳门分行)承保的自购综合旅遊保险,本公司只会根据其中一份最高保障作出赔偿。
- 保单签发後,概不发还保费。
- 如旅程在无可避免之情况下延期,保期将自动延长最多 10 天。
- 此保险只适用於渡假或商务旅遊(只限文职工作),并不适用於以导遊或领队身份旅遊及非文职商务旅遊(如表演、机械操作等)。
- 本小册子仅提供保单摘要,保单承保範围请参照保单条款及细则, 及以英文版本为準。
- 此保险不适用於中国公民於中国境内旅遊。
* 以上资料只供参考之用;有关详尽条款及细则及所有不保之事项,概以保单为準。如欲查询详情,欢迎致电 或联络我们。

