澳車北上交強險”費率浮動系數(NCD):
| 浮動因素 | 費率浮動系數 |
|---|---|
| 上一個年度未發生有責任道路交通事故 | -10% |
| 上兩個年度未發生有責任道路交通事故 | -20% |
| 上三個及以上年度未發生有責任道路交通事故 | -30% |
| 上一個年度發生一次有責任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% |
| 上一個年度發生兩次及兩次以上有責任的道路交通事故 | 10% |
| 上一個年度發生有責任道路交通死亡事故 | 30% |
備註:
保險期不足一年的短期保單,NCD不下浮。
“澳車北上商業險”無賠款優待系數及等級計算規則:
保險公司將根據被保險人和被保險車輛實際風險情況的判斷,對相應保險費作出調整。

